CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013
STT | Tên đề tài | Cấp quản lý | Thời gian | Chủ nhiệm đề tài |
1 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm chuẩn đo mức chất lỏng để thử nghiệm phục vụ phê duyệt mẫu và kiểm định các thiết bị đo mức tự động" | Bộ | 01/2015 - 12/2015 | TS.Nguyễn Hồng Thái |
2 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển cân CC10 000S-L" | Viện | 03/2015 - 11/2015 | Nguyễn Viết Thắng |
3 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn đo lường độ dài để hiệu chuẩn thiết bị đo xa" | Nhà nước | 12/2012 - 12/2014 | Bùi Quốc Thụ |
4 | Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường - 20 QT HC Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 | Nhà nước | 01/2015 - 12/2015 | Trần Khắc Điền |
5 | Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong thương mại - 15 QT HC Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 | Nhà nước | 10/2014 - 09/2015 | TS.Vũ Khánh Xuân |
6 | Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) năm 2015" (43 ĐLVN) | Bộ KH & CN | 2015 | Đào Thị Hồng |
7 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn tạo méo tín hiệu sóng hình sin" | Bộ KH & CN | 01/2014 - 12/2015 | Nguyễn Mạnh Vũ |
8 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm định lưu động cân kiểm tra quá tải xe xách tay" | Viện | 2013 - 2014 | Phạm Thanh Hà |
9 | Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) năm 2014" | Bộ KH & CN | 2014 | Đào Thị Hồng |
10 | Đề tài "Đảm bảo độ chính xác và tính liên kết chuẩn đo lường Quốc gia với chuẩn đo lường Quốc tế năm 2014" | Bộ KH & CN | 2013 | Nguyễn Mạnh Hùng |
11 | Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong công nghiệp Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 | Nhà nước | 2013 - 2014 | Dương Quốc Thao |
12 | Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thử nghiệm ướt phục vụ phe duyệt mẫu các phương tiện đo điện có cấp áp đến 35 kV làm việc ngoài trời" | Bộ KH & CN | 2013 - 2014 | Trần Khắc Điền |
CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2012
STT | Tên đề tài | Cấp quản lý | Thời gian | Chủ nhiệm đề tài |
1 | Dự án "Sản xuất, thử nghiệm chuẩn và thiết bị đo lường" | NN(KC03) | 2002-2005 | Ngô Huy Văn |
2 | Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm soát động tình trạng quá tải, quá khổ các phương tiện giao thông đường bộ" | NN(KC06.CN) | 2004-2005 | Vũ Khánh Xuân |
3 | Nghiên cứu thiết lập mối liên kết hệ thống chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam với Hàn Quốc phục vụ cho việc VN tham gia thoả thuận công nhận lẫnnhau toàn cầu (MRA) về đo lường. | NN | 2004-2005 | Vũ Khánh Xuân |
4 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị thử nghiệm mẫu cột đo nhiên liệu | Bộ KH&CN | 2004-2005 | Đường Hồng Sơn |
5 | Dự án chế tạo công tơ mẫu CCX 0,1 và các thiết bị kiểm định công tơ 1 fa, 3 fa | NN | 2004-2005 | Ngô Huy Văn |
6 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm định và thử nghiệm đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng | Bộ KH&CN | 2005 | Nguyễn Hồng Thái |
7 | Nghiên cứu xâydựng các văn bản kỹ thuật đo lường VN năm 2005 | Bộ KH&CN | 2005 | Trần Quang Uy Dương Quốc Thao |
8 | Nghiên cứu điều tra năng lực hiệu chuẩn phương tiện đo của các Ngành, các cơ sở dữ liệu cho việc đầu tư phát triển chuẩn đo lường quốc gia | Bộ KH&CN | 2005 | Nguyễn Đắc Lộc |
9 | Chương trình phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia | Bộ KH&CN | 2005 | Dương Quốc Thao |
10 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị đo khí kiểu chênh áp | Bộ KH&CN | 2005 - 2006 | Nguyễn Hồng Thái |
11 | Nghiên cứu thiết lập những cơ sở khoa học phục vụ cho việc VN tham gia công nhận lẫn nhau về đo lường các lĩnh vực Điện, Độ dài, Nhiệt, Lực-Độ cứng, Áp suất | Nhà nước | 2005 - 2006 | Vũ Khánh Xuân |
12 | Dự án tham gia thoả thuận lẫn nhau toàn cầu (MRA) về đo lường | Bộ KH&CN | 2006 | Nguyễn Đắc Lộc |
13 | Nghiên cứu chế tạo thiết bị ủ điện và hàn cặp nhiệt điện chuẩn kim lợi quý và các cặp nhiệt điện dùng phổ biến trong công nghiệp | Bộ KH&CN | 2006 | Vũ Quang Cường |
14 | Nghiên cứu xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam | Bộ KH&CN | 2006 | Trần Quang Uy Dương Quốc Thao |
15 | Chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt hệ thống điều khiển máy lực chuẩn LDG-300 trong dự án Tăng cường trang thiết bị phòng chuẩn đo lường Lực Độ cứng | Bộ KH&CN | 2006 | Võ Sanh |
16 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra cột đo nhiên liệu trong thương mại bán lẻ xăng dầu (Chế tạo bình chứa nhiên liệu, cải tạo hệ thống van cấp liệu, chế tạo bình kiểm tra dung tích 5-20lít trên xe ôtô) | Bộ KH&CN | 2007 | Nguyễn Hồng Thái |
17 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thử nghiệm mức giảm nguồn trong thời gian ngắn, nổ điện, phóng tĩnh điện của cột đo xăng dầu | Bộ KH&CN | 2007 | Giáp Văn Kha |
18 | Nghiên cứu, chế tạo thiết bị kiểm tra đo lường các cột đo nhiên liệu chống gian lận trong thương mại | Bộ KH&CN | 2007 | Nguyễn Hồng Thái |
19 | Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý và kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thoả thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho hai lĩnh vực Khối lượng và Độ dài | Bộ KH&CN | 2007 - 2008 | Nguyễn Đắc Lộc |
20 | Nghiên cứu xây dựng giải pháp, quy trình và thiết kế chế tạo thiết bị đo đạc để tính toán lập bảng dung tích cho các tàu chở dầu | Bộ KH&CN | 2007 - 2008 | Nguyễn An Vinh |
21 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ chuẩn đầu góc phẳng nhỏ | Bộ KH&CN | 2007 | Bùi Quốc Thụ |
22 | Nghị định thư Trung Quốc: - Nghiên cứu, thiết kế mô hình mô tả hoạt động của đồng hồ đo khí dân dụng và công nghiệp; - Nghiên cứu, thiết kế mô hình khí động mô tả hoạt động của hệ thống kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng và công nghiệp; | Bộ KH&CN | 2007 - 2008 | Nguyễn Hồng Thái |
23 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế | Bộ KH&CN | 2008 | Nguyễn Mạnh Hùng |
24 | Nghiên cứu xây dựng các quy trình kiểm định chuẩn dùng để kiểm định và quy trình kiểm định phương tiện đo | Bộ KH&CN | 2008 | Dương Quốc Thao |
25 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống hiệu chuẩn bậc và mẫu độ nhám chuẩn sử dụng nguồn laser ổn định tần số | Bộ KH&CN | 2008-2009 | Ngô Ngọc Anh |
26 | Xây dựng thang thời gian quốc gia Việt Nam | Độc lập NN | 2008-2009 | Lê Văn Ninh |
27 | Sản xuất thử nghiệm đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng | Độc lập NN | 2008-2009 | Nguyễn Hồng Thái |
28 | Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thiết bị kiểm soát quá tải, quá tốc độ phương tiện giao thông đường bộ | Độc lập NN | 2008-2009 | Đào Duy Hùng |
29 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ an toàn cho hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn biến điện áp đo lường cao thế | Bộ KH&CN | 2009 | Lê Tiệp |
30 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tạo tải chuẩn dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cân kiểm tra quá tải xách tay | Bộ KH&CN | 2009 | Phạm Thanh Hà |
31 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn đo lường quốc tế năm 2009 | Bộ KH&CN | 2009 | Nguyễn Mạnh Hùng |
32 | Nghiên cứu các quy trình kiểm đinh chuẩn, quy trình thử nghiệm phương tiện đo năm 2009 | Bộ KH&CN | 2009 | Dương Quốc Thao |
33 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ rọi | Bộ KH&CN | 2009 | Bùi Quốc Thụ |
34 | Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và đưa vào sử dụng máy tạo xung chuyên dùng phục vụ công tác hiệu chuẩn, thử nghiêm EMC | Bộ KH&CN | 2009 | Đỗ Đức Lượng |
35 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ nguồn chuẩn vật đen dùng cho kiểm định nhiệt kế bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người | Bộ KH&CN | 2009 | Phạm Thanh Bình |
36 | Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm định bể đong cố định kiểu trụ đứng và quy trình kiểm định bể đong cố định kiểu trụ ngang phục vụ công tác quản lý NN về đo lường | Bộ KH&CN | 2009 | Đường Hồng Sơn |
37 | Nghiên cứu, đánh gía ảnh hưởng của các phụ tải trung tần đến kết quả phép đo điện năng và xây dựng giải pháp kỹ thuật xử lý sai số phép đo điện năng. | Nhà nước | 2009 | Trần Khắc Điền |
38 | Hợp tác nghiên cứu công nghệ chế tạo và đánh giá chuẩn đo lường trong lĩnh vực đo lường áp suất, dung tích lưu lượng và lực độ cứng | Nhà nước | 2009 - 2010 | Vũ Khánh Xuân |
39 | Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn huyết áp kế điện tử. | Bộ KH&CN | 2010 | Nguyễn Ngọc Cồn |
40 | Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ quả tải tạo lực đến 100 N, độ không đảm bảo đo : 5x10-5 dùng trong dẫn xuất sao truyền chuẩn đơn vị đo lực. | Bộ KH&CN | 2010 |
Võ Sanh |
41 | Nghiên cứu thiết lập các cơ sở dữ liệu quản lý và kỹ thuật và lập hồ sơ xin phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia các lĩnh vực đo lưu lượng khí, Điện, Nhiệt và áp suất. | Bộ KH&CN | 2010 |
Vũ Khánh Xuân |
42 | Nghiên cứu xây dựng các QTKĐ, QTTN chuẩn và PTĐ năm 2010 | Bộ KH&CN | 2010 |
Dương Quốc Thao |
43 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn đo lường quốc tế năm 2010. | Bộ KH&CN | 2010 |
Nguyễn Mạnh Hùng |
44 | Nghiên cứu, chế tạo dung dịch chuẩn kim loại phục vụ công tác đo lường trong lĩnh vực hoá hoc. | Bộ KH&CN | 2010 | Nguyễn Trường Chinh |
45 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuẩn đầu lưu lượng khối lượng nước. | Bộ KH&CN | 2010 | Đường Hồng Sơn |
46 | Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo và đo thử nghiệm điển hình cường độ điện từ trường trạm BTS của các hệ thống điện thoại di động ở Việt Nam. | Bộ KH&CN | 2010 | Đỗ Đức Lượng |
47 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ báo mất/có điện tự động. | Viện | 2010 | Đặng Khánh Hào |
48 | Nghiên cứu, chế tạo thiết bị tự động giám sát điều khiển môi trường phòng TN. | Viện | 2010 | Nguyễn Anh Sơn |
49 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo độ cứng cao su, chất dẻo. | Bộ KH&CN | 2011 | Phạm Thanh Hà |
50 | Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thỏa thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho hai lĩnh vực Dung tích Lưu lượng và Áp suất | Bộ KH&CN | 2011 | Vũ Khánh Xuân |
51 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thử mỏi và thiết bị thử rung sốc các áp kế lò xo | Bộ KH&CN | 2011 | Nguyễn Ngọc Cồn |
52 | Nghiên cứu xây dựng các QTKĐ, QTTN phương tiện đo và QTKĐ chuẩn đo lường năm 2011. | Bộ KH&CN | 2011 | Dương Quốc Thao |
53 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế năm 2011. | Bộ KH&CN | 2011 | Nguyễn Mạnh Hùng |
54 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tái tạo dẫn xuất điểm chuẩn nhiệt độ đồng | Nhà nước | 2011-2012 | Phạm Thanh Bình |
55 | Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia giai đoạn 2013-2020 | Bộ KH&CN | 2012 | Vũ Khánh Xuân |
56 | Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thoả thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho lĩnh vực Điện | Bộ KH&CN | 2012 | Trần Khắc Điền |
57 | Nghiên cứu thiết lập các cơ sở dữ liệu quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ xin phê duyệt chuẩn đo lường Quốc gia các lĩnh vực đo tần số và đo độ nhớt | Bộ KH&CN | 2012 | Dương Quốc Thao |
58 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn đo lường Quốc gia với chuẩn Quốc tế năm 2012 | Bộ KH&CN | 2012 | Nguyễn Mạnh Hùng |
59 | Thiết kế, chế tạo thiết bị thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và cháy vật liệu cách điện | Viện ĐL | 2012 | Nguyễn Anh Sơn |
60 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ xích chuẩn đến 120kg/m | Viện ĐL | 2011-2012 | Đỗ Đức Nguyên |
61 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn và đo/thử nghiệm phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | Bộ KH&CN | 2013 | Ngô Huy Thành |
62 | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chuẩn quang thông có độ chính xác 1,5% dùng để hiệu chuẩn, đo thử nghiệm quang thông đèn LED | Bộ KH&CN | 2013 | Cao Xuân Quân |
63 | Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế năm 2013 | Bộ KH&CN | 2013 | Nguyễn Mạnh Hùng |
64 | Nghiên cứu, thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thừa nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường lĩnh vực Điện áp một chiều, điện trở một chiều, công suất điện xoay chiều tần số công nghiệp, điện năng xoay chiều tần số công nghiệp | Bộ KH&CN | 2013 | Trần Khắc Điền |
65 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị so sánh góc cấp chính xác cao, phạm vi đo 3600 | Viện | 2013 | Bùi Quốc Thụ |